태양광 발전거래 형태(RPS)
-
SMP(계통한계가격)
태양광 발전설비를 통해 생산된 전력을 한전에 판매하는 가격
-
REC(공급인증서)
신재생에너지 설비를 통해 전기를 생산, 공급하였음을 증명하는 증서
태양광 수익 계산
연 발전량(kWh) | 연 발전수익(kWh) |
---|---|
설치용량(kWp) × 일평균발전시간(hr/일) × 365 | 연간발전량(kWh) × [SMP(원/kWh) + REC(원/kWh) × 가중치] |
태양광 수익 계산
구분 | 용량 | 가중치 |
---|---|---|
건물 위 | 3MW 이하 | 1.5 |
일반부지 | 00kW 미만 | 1.2 |
10kW초과 ~ 1MW이하 | 1.0 | |
자가발전용 | 100kW ~ 3MW미만 | 1.0 |
주차장 | 100kW초과 ~ 1MW이하 | 1.5 |
태양광 예상수익
구분 | 건축물,주차장(가중치1.5) | 토지 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
100kW | 500kW | 1MW | 100kW | 500kW | 1MW | |
연 발전량(kWh) | 131,400 | 657,000 | 1,314,000 | 131,400 | 657,000 | 1,314,000 |
월 수익(천원) | 2,407 | 12,085 | 24,195 | 2,300 | 11,265 | 22,480 |
연 수익(천원) | 28,889 | 145,024 | 290,339 | 27,609 | 135,180 | 269,770 |
※ 해당 예상수익 자료는 자체 수익률 분석프로그램을 바탕으로 작성되었으며 지역조건 및 발전환경에 따라 달라질 수 있습니다.
사업(계약) 형태 비교
구분 | 고정가격계약 | 현물시장 |
---|---|---|
참여대상 | 제한없음 | 제한없음 |
계약기간 | 20년 | 즉시 매매 |
입찰여부 | 가격 경쟁 입찰 | 별도입찰없음 |
매입가격* (건물형) | 190,661원 | 212,500원 |
구매물량 | 1200MW (2021년도 하반기 기준) |
제한없음 |
신청기간 | 년 2회 (상·하반기) |
정규시장 (매주 화·목 10~16시) |
- 고정가격계약 : 2021년도 하반기 1,000kW, SMP+1REC*1.5(가중치) 금액 기준
- 현물시장 : 2022년도 6월 현물시장 1,000kW, [SMP(130원)+REC(55원)*1.5(가중치)]금액 기준